اضغط على احرف الأبجدية للحصول على السلع التي تنتجها مصانع الجمهورية اللبنانية بالترتيب الأبجدي
لمعرفة نسبة الرسوم الجمركية في لبنان و في دول أخرى اضغط على رقم البند الجمركي
عدد السلع التي ينتجها لبنان : 2647
رقم البند الجمركي | المنتج | الرسم الجمركي | |
---|---|---|---|
84.28.60.00 | ناقلات سلكية تلفريك | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
39.17.21.00 | نبريش اركيلة- نرجيلة | لائحة بجميع الشركات (1) | |
22.04.21.90 | نبيذ | 70 % | لائحة بجميع الشركات (69) |
74.03.11.00 | نحاس نقي | 0 % | لائحة بجميع الشركات (2) |
74.19.91.90 | نحاسيات(فاز-مزهريات-ثريات) | 5 % | لائحة بجميع الشركات (31) |
56.08.19.00 | نسج من قدد واشكال مماثلة: شباك للتضليل | 0 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
53.09.11.00 | نسج من كتان | 0 % | لائحة بجميع الشركات (2) |
59.07.00.00 | نسيج مطبوع | 0 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
11.08.11.00 | نشاء | 5 % | لائحة بجميع الشركات (8) |
44.01.40.00 | نشارة خشب | لائحة بجميع الشركات (1) | |
90.04.10.00 | نظارات شمسية | 5 % | لائحة بجميع الشركات (2) |
90.04.90.00 | نظارات مصححة | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) |
98.05.00.00 | نعوش-تابوت | لائحة بجميع الشركات (2) | |
71.18.90.00 | نقود وغيرها من ذهب او فضة | 0 % | لائحة بجميع الشركات (3) |
71.18.10.00 | نقود(غير النقود الذهبية) | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
09.10.99.00
المنتج : نكهات بودرة وسائلة لصناعة المكسرات والشيبس والصناعات الغذائية
الرسم الجمركي : 5 % لائحة بجميع الشركات (1) |
نكهات بودرة وسائلة لصناعة المكسرات والشيبس والصناعات الغذائية | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
96.18.00.00 | نماذج اجسام للخياطين ولواجهات العرض | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) |
90.23.00.00 | نماذج مصممة خصيصا للعرض، تماثيل و مجسمات | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) |
73.20.10.00 | نوابض ريشية وريشها | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
44.18.10.00 | نوافذ خشبية | 25 % | لائحة بجميع الشركات (82) |
84.13.82.01 | نواقل حلزونية، نواعير، ناقل قشط | 5 % | لائحة بجميع الشركات (7) |
19.02.30.00 | نودلز | لائحة بجميع الشركات (1) | |
17.04.90.00 | نوغا | 25 | لائحة بجميع الشركات (34) |
28.34.21.10
المنتج : نيترات ضمن عبوات لا يتجاوز الوزن الصافي لمحتوياتها الافرادية 25 كلغ
الرسم الجمركي : 0 % لائحة بجميع الشركات (1) |
نيترات ضمن عبوات لا يتجاوز الوزن الصافي لمحتوياتها الافرادية 25 كلغ | 0 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
28.04.30.00 | نيتروجين | 5 % | لائحة بجميع الشركات (2) |