اضغط على احرف الأبجدية للحصول على السلع التي تنتجها مصانع الجمهورية اللبنانية بالترتيب الأبجدي
لمعرفة نسبة الرسوم الجمركية في لبنان و في دول أخرى اضغط على رقم البند الجمركي
عدد السلع التي ينتجها لبنان : 2647
رقم البند الجمركي | المنتج | الرسم الجمركي | |
---|---|---|---|
34.01.11.00 | صابون | 5 % | لائحة بجميع الشركات (50) |
34.01.19.00 | صابون بلدي | 20 % | لائحة بجميع الشركات (34) |
34.01.11.90 | صابون سائل | 20 % | لائحة بجميع الشركات (54) |
34.01.11.10 | صابون طبي | 5 % | لائحة بجميع الشركات (20) |
25.23.30.00 | صب اسمنت خفيف | لائحة بجميع الشركات (1) | |
73.07.19.00 | صب المعادن | 15 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
54.08.32.00 | صباغة القماش | 0 % | لائحة بجميع الشركات (11) |
39.01.90.00 | صبغة بلاستيك بيضاء | لائحة بجميع الشركات (2) | |
33.05.10.90 | صبغة شعر | لائحة بجميع الشركات (1) | |
48.23.61.00
المنتج : صحون وصوان واطباق وفناجين واكواب وكبايات وما يماثلها من ورق او كرتون
الرسم الجمركي : 20 % لائحة بجميع الشركات (25) |
صحون وصوان واطباق وفناجين واكواب وكبايات وما يماثلها من ورق او كرتون | 20 % | لائحة بجميع الشركات (25) |
16.02.31.90 | صدر حبش | 35 % | لائحة بجميع الشركات (4) |
16.02.32.90 | صدر دجاج-قصبة-جوانح | 35 % | لائحة بجميع الشركات (13) |
48.09.90.00 | صفائح الاوفست(بلاكيت) | 5 % | لائحة بجميع الشركات (10) |
76.06.11.10 | صفائح والواح واشرطة من المينيوم | 5 % | لائحة بجميع الشركات (21) |
76.06.12.10 | صفائح والواح واشرطة من خلائط الومينيوم | 5 % | لائحة بجميع الشركات (5) |
40.08.11.00 | صفائح والواح واشرطة من مطاط | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) |
74.09.11.10 | صفائح والواح واشرطة من نحاس | 5 % | لائحة بجميع الشركات (5) |
78.04.11.00 | صفائح والواح واشرطة واوراق وقدد من رصاص | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) |
21.03.20.00 | صلصة البيتزا | لائحة بجميع الشركات (4) | |
21.03.10.00 | صلصلة الصويا | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
84.81.10.00 | صمامات تخفيض الضغط وضغط الحرارة(ترموستات) | 20 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
85.41.10.00 | صمامات وترانزستورات وتجهيزات مماثلة | 0 % | لائحة بجميع الشركات (2) |
83.04.00.00 | صناديق الملفات وبطاقات الفهرسة-حاملات نسخ | 5 % | لائحة بجميع الشركات (2) |
84.80.10.00 | صناديق قولبة لصب المعادن | 0 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
44.15.10.00 | صناديق كبيرة وصغيرة واقفاص من خشب | 5 % | لائحة بجميع الشركات (7) |
44.16.00.90 | صناديق نحل | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
39.23.10.10
المنتج : صناديق وعلب وعبوات واقفاص من بلاستيك واصناف مماثلة
الرسم الجمركي : 20 % لائحة بجميع الشركات (84) |
صناديق وعلب وعبوات واقفاص من بلاستيك واصناف مماثلة | 20 % | لائحة بجميع الشركات (84) |
39.21.90.00 | صناديق وعلب وعبوات واقفاص من بلاكسي | لائحة بجميع الشركات (1) | |
39.01.20.00 | صناعة افلام بولي ايثيلين متعددة الطبقات | 0 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
40.03.00.00 | صناعة الكاوتشوك | لائحة بجميع الشركات (2) |