 
    اضغط على احرف الأبجدية للحصول على السلع التي تنتجها مصانع الجمهورية اللبنانية بالترتيب الأبجدي
لمعرفة نسبة الرسوم الجمركية في لبنان و في دول أخرى اضغط على رقم البند الجمركي
عدد السلع التي ينتجها لبنان : 1756
| رقم البند  الجمركي | المنتج | الرسم الجمركي | |
|---|---|---|---|
| رقم البند  الجمركي : 28.28.90.20 | ماء الجافيل | 10 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 33.01.90.30 | ماء زهر وماء ورد | 70 % | لائحة بجميع الشركات (92) | 
| رقم البند  الجمركي : 32.08.90.10 | مادة عازلة وطلاء النيتروسليلوز | 20 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 15.17.10.00 | مارغرين | 15 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 27.10.19.20 | مازوت | 0 % | لائحة بجميع الشركات (12) | 
| رقم البند  الجمركي : 71.02.21.00 | ماس صناعي | 0 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 71.02.31.00 | ماس غير طبيعي | 0 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.19.81.00 | ماكينات اكسبرس | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.22.40.00 | ماكينات التعبئة والتغليف | 5 % | لائحة بجميع الشركات (20) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.77.10.00 | ماكينات بلاستيك وتوابعها | 0 % | لائحة بجميع الشركات (8) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.43.19.00 | ماكينات تسعير | 0 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.37.10.02 | ماكينات تعبئة الحبوب | 0 % | لائحة بجميع الشركات (9) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.36.99.00 | ماكينات فرم اللحم | 0 % | لائحة بجميع الشركات (3) | 
| رقم البند  الجمركي : 21.03.90.00 | مايونيز | 5 % | لائحة بجميع الشركات (9) | 
| رقم البند  الجمركي : 96.14.00.00 | مباسم و فلاتر للسجائر | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) | 
| رقم البند  الجمركي : 94.06.90.90 | مبان مسبقة الصنع | 5 % | لائحة بجميع الشركات (2) | 
| رقم البند  الجمركي : 87.08.91.00 | مبردات حرارة (رادياتور) | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.14.80.90 | مبردات زيت وهواء للسيارات | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 38.08.93.20 | مبيدات حشرية للزراعة والصحة العامة | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) | 
| رقم البند  الجمركي : 38.08.91.90 | مبيدات حشرية وفئران للاستعمال المنزلي | 5 % | لائحة بجميع الشركات (6) | 
| رقم البند  الجمركي : 38.08.92.20 | مبيدات فطرية زراعية تحتوي على مادة فعالة | 5 % | لائحة بجميع الشركات (4) | 
| رقم البند  الجمركي : 38.08.91.10 | مبيدات للحشرات | 5 % | لائحة بجميع الشركات (11) | 
| رقم البند  الجمركي : 36.02.00.00 | متفجرات محضرة | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 09.03.00.00 | متي - مته (ماتية) | 0 % | لائحة بجميع الشركات (3) | 
| رقم البند  الجمركي : 96.15.19.00 | مثبت للشعر | 5 % | لائحة بجميع الشركات (11) | 
| رقم البند  الجمركي : 21.05.00.00 | مثلجات (بوظة) | 40 % | لائحة بجميع الشركات (133) | 
| رقم البند  الجمركي : 82.01.10.00 | مجارف ورفوش | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 73.25.10.90 | مجاري و قنوات الهواء | 5 % | لائحة بجميع الشركات (10) | 
| رقم البند  الجمركي : 25.16.90.00 | مجالي رخام وغرانيت | 0% | لائحة بجميع الشركات (48) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.19.39.00 | مجففات هوائية | 0 % | لائحة بجميع الشركات (2) | 







