 
    رقم البند الجمركي : 84.77.10.00
السلعة : ماكينات بلاستيك وتوابعها
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 919.00 | 174441.00 | 2331.00 | 54.00 | 6047.00 | 71.00 | |
| 2022 | 495.00 | 3063.00 | 1771.00 | 43.00 | 2208.00 | 162.00 | |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |







