المصارف
يتضمن هذا القطاع أسماء وعناوين المصارف في الجمهورية اللبنانية كما يلي:
المراكز الرئيسية للمصارف العامة في لبنان وفقا للا ئحة مصرف لبنان
أسماء فروع المصارف في المحافظات و الاقضية
لائحة بجميع المصارف
عدد المصارف : 70
مصارف | محافظة | المنطقة | الموقع | الهاتف | الفروع | |
---|---|---|---|---|---|---|
الاعتماد اللبناني ش.م.ل | بيروت | الاشرفية | الخريطة | 01/607100 | 69 | |
الاعتماد المصرفي ش.م.ل | جبل لبنان | الدكوانة | الخريطة | 1587 | 26 | |
البنك العربي ش.م.ع | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/981155 | 10 | |
البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/791332 | 60 | |
بنك الامارات ولبنان ش.م.ل | بيروت | الصيفي | الخريطة | 01/200600 | 5 | |
بنك البحر المتوسط ش.م.ل | بيروت | ميناء الحصن | الخريطة | 01/373937 | 66 | |
بنك الشرق الاوسط وافريقيا ش.م.ل | بيروت | الجناح | الخريطة | 01/826740 | 20 | |
بنك بيبلوس ش.م.ل | بيروت | الاشرفية | الخريطة | 01/335200 | 87 | |
بنك بيروت ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/972972 | 66 | |
بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/360460 | 29 | |
بنك عودة ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/994000 | 77 | |
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل | بيروت | فردان | الخريطة | 01/738938 | 72 | |
فرنسبنك ش.م.ل | بيروت | راس بيروت | الخريطة | 01/340180 | 76 | |
مصرف لبنان | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/750000 | 8 | |
اف. اف. اي ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/985195 | 1 | |
اكسيس بنك | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/371809 | 1 | |
البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/755313 | 2 | |
البنك السعودي اللبناني ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/976333 | 1 | |
البنك العربي الافريقي الدولي | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/980162 | 1 | |
البنك العربي للاعمال ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/985222 | 1 | |
1 2 3 4 التالي الصفحات |
مصارف | المنطقة | الهاتف |
---|---|---|
الاعتماد اللبناني ش.م.ل | الاشرفية | 01/607100 |
الاعتماد المصرفي ش.م.ل | الدكوانة | 1587-01/501600-03/18 |
البنك العربي ش.م.ع | وسط بيروت | 01/981155 |
البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل | الحمرا | 01/791332-03/791332 |
بنك الامارات ولبنان ش.م.ل | الصيفي | 01/200600-2-216140 |
بنك البحر المتوسط ش.م.ل | ميناء الحصن | 01/373937 |
بنك الشرق الاوسط وافريقيا ش.م.ل | الجناح | 01/826740-5 |
بنك بيبلوس ش.م.ل | الاشرفية | 01/335200 |
بنك بيروت ش.م.ل | وسط بيروت | 01/972972-983999 |
بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل | الحمرا | 01/360460-366630-1 |
بنك عودة ش.م.ل | وسط بيروت | 01/994000 |
بنك لبنان والمهجر ش.م.ل | فردان | 01/738938-743300 |
فرنسبنك ش.م.ل | راس بيروت | 01/340180-745761-747 |
مصرف لبنان | الحمرا | 01/750000 |
اف. اف. اي ش.م.ل | وسط بيروت | 01/985195 |
اكسيس بنك | وسط بيروت | 01/371809 |
البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل | الحمرا | 01/755313-5 |
البنك السعودي اللبناني ش.م.ل | وسط بيروت | 01/976333 |
البنك العربي الافريقي الدولي | وسط بيروت | 01/980162-3 |
البنك العربي للاعمال ش.م.ل | وسط بيروت | 01/985222 |
1 2 3 4 التالي الصفحات |