 
    رقم البند الجمركي : 27.10.19.20
السلعة : مازوت
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 2810005.00 | 175664521.00 | 2578584.00 | 11013.00 | 718966.00 | 10998.00 | |
| 2022 | 2884253.00 | 7991777.00 | 3228091.00 | 11571.00 | 35076.00 | 13754.00 | |
| 2021 | 1734062.00 | 1835053.00 | 1216879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |







