 
    اضغط على احرف الأبجدية للحصول على السلع التي تنتجها مصانع الجمهورية اللبنانية بالترتيب الأبجدي
لمعرفة نسبة الرسوم الجمركية في لبنان و في دول أخرى اضغط على رقم البند الجمركي
عدد السلع التي ينتجها لبنان : 1756
| رقم البند  الجمركي | المنتج | الرسم الجمركي | |
|---|---|---|---|
| رقم البند  الجمركي : 85.04.40.00 | شاحن بطاريات للطافة - منظم كهربائي- يو بي اس | 5 % | لائحة بجميع الشركات (15) | 
| رقم البند  الجمركي : 85.38.10.00 | شاسي متعدد الاحجام | 10 % | لائحة بجميع الشركات (2) | 
| رقم البند  الجمركي : 62.14.10.00 | شالات ولفات عنق ومناديل | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) | 
| رقم البند  الجمركي : 61.17.10.00 | شالات ولفات عنق ومناديل راس من مصنرات | 5 % | لائحة بجميع الشركات (2) | 
| رقم البند  الجمركي : 38.10.10.20 | شامبو للسيارات | 0 % | لائحة بجميع الشركات (2) | 
| رقم البند  الجمركي : 33.05.10.00 | شامبو للشعر و بلسم | 15 % | لائحة بجميع الشركات (109) | 
| رقم البند  الجمركي : 33.05.10.00 | شامبو للقمل وضد القشرة | 15 % | لائحة بجميع الشركات (10) | 
| رقم البند  الجمركي : 69.05.90.00 | شامينيه | 15 % | لائحة بجميع الشركات (9) | 
| رقم البند  الجمركي : 09.02.10.00 | شاي اخضر | 0 % | لائحة بجميع الشركات (8) | 
| رقم البند  الجمركي : 09.02.30.00 | شاي اسود | 0 % | لائحة بجميع الشركات (21) | 
| رقم البند  الجمركي : 73.14.20.00 | شباك واسيجة شبكية معدنية | 5 % | لائحة بجميع الشركات (19) | 
| رقم البند  الجمركي : 64.05.20.00 | شبشاب - بنطوفل | 10 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 06.02.40.00 | شتول للزرع | 5 % | لائحة بجميع الشركات (5) | 
| رقم البند  الجمركي : 64.05.90.00 | شحاطة جلدية | 10 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 22.02.99.00 | شراب | 0 | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 22.02.91.00 | شراب شعير خال من الكحول | 20 % | لائحة بجميع الشركات (2) | 
| رقم البند  الجمركي : 22.02.99.00 | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) | 20 % | لائحة بجميع الشركات (52) | 
| رقم البند  الجمركي : 48.18.30.00 | شراشف طاولة وفوط مائدة | 20 % | لائحة بجميع الشركات (17) | 
| رقم البند  الجمركي : 63.04.11.00 | شراشف واغطية للاسرة | 15 % | لائحة بجميع الشركات (10) | 
| رقم البند  الجمركي : 10.03.90.00 | شعير | 0 % | لائحة بجميع الشركات (2) | 
| رقم البند  الجمركي : 19.02.19.90 | شعيرية | 0 % | لائحة بجميع الشركات (8) | 
| رقم البند  الجمركي : 82.12.20.00 | شفرات حلاقة | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 82.02.31.00 | شفرات مناشير دائرية وشفرات مناشير الشق | 0 % | لائحة بجميع الشركات (2) | 
| رقم البند  الجمركي : 30.04.90.90 | شكل جرعات صلبه غير معقمه عن طريق الفم | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 34.06.00.00 | شموع اصطناعية-شموع اضاءة واصناف مماثلة | 5 % | لائحة بجميع الشركات (11) | 
| رقم البند  الجمركي : 15.21.10.00 | شموع نباتية | 5 % | لائحة بجميع الشركات (3) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.17.80.00 | شوايات | 0 % | لائحة بجميع الشركات (19) | 
| رقم البند  الجمركي : 84.17.80.00 | شوايات شاورما و سخانات | 0 % | لائحة بجميع الشركات (3) | 
| رقم البند  الجمركي : 10.04.90.00 | شوفان | 0 | لائحة بجميع الشركات (1) | 
| رقم البند  الجمركي : 39.24.10.20 | شوك, ملاعق, سكاكين | 20 % | لائحة بجميع الشركات (4) | 







