 
    رقم البند الجمركي : 64.05.20.00
السلعة : شبشاب - بنطوفل
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 45.00 | 19297.00 | 275.00 | 1.00 | 59.00 | 2.00 | |
| 2022 | 34.00 | 955.00 | 283.00 | 0.00 | 11.00 | 7.00 | |
| 2021 | 5.00 | 113.00 | 75.00 | 1.00 | 31.00 | 20.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| الباهاما | 35 | |
| انغولا | 15 | |
| استراليا | 7.5 | |
| باربادوس | 40 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الامارات | 5 | |







