 
    رقم البند الجمركي : 09.02.10.00
السلعة : شاي اخضر
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 128.00 | 67856.00 | 935.00 | 28.00 | 5543.00 | 158.00 | |
| 2022 | 22.00 | 515.00 | 215.00 | 5.00 | 67.00 | 19.00 | |
| 2021 | 8.00 | 361.00 | 240.00 | 6.00 | 71.00 | 47.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 0 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |







