 
    رقم البند الجمركي : 09.02.30.00
السلعة : شاي اسود
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 2196.00 | 1079829.00 | 17607.00 | 168.00 | 75452.00 | 1141.00 | |
| 2022 | 1732.00 | 54941.00 | 13029.00 | 65.00 | 1034.00 | 471.00 | |
| 2021 | 39.00 | 765.00 | 507.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| افغانستان | 5 | |
| لبنان | ||
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 0 | |
| البانيا | 7 | |
| ارمينيا | 10 | |
| باربادوس | 40 | |







