اضغط على احرف الأبجدية للحصول على السلع التي تنتجها مصانع الجمهورية اللبنانية بالترتيب الأبجدي
لمعرفة نسبة الرسوم الجمركية في لبنان و في دول أخرى اضغط على رقم البند الجمركي
عدد السلع التي ينتجها لبنان : 2647
رقم البند الجمركي | المنتج | الرسم الجمركي | |
---|---|---|---|
26.06.00.00 | خامات المينيوم ومركزاتها | 0 % | لائحة بجميع الشركات (4) |
26.01.11.00 | خامات حديد ومركزاتها | 0 % | لائحة بجميع الشركات (4) |
26.07.00.00 | خامات رصاص ومركزاتها | 0 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
19.05.90.00 | خبز تنور بالشوفان | لائحة بجميع الشركات (1) | |
19.05.90.00 | خبز عربي | 20 % | لائحة بجميع الشركات (126) |
19.05.40.00 | خبز محمص (توست) واصناف مماثلة | 20 % | لائحة بجميع الشركات (37) |
19.05.90.00 | خبز مرقوق | 25 | لائحة بجميع الشركات (17) |
19.05.10.00
المنتج : خبز، كرواسان، كعك، بسكويت مملح واصناف مماثلة
الرسم الجمركي : 20 % لائحة بجميع الشركات (139) |
خبز، كرواسان، كعك، بسكويت مملح واصناف مماثلة | 20 % | لائحة بجميع الشركات (139) |
83.09.90.20 | ختم التعريفي | 15 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
49.05.91.00 | خرائط حائط | 5 % | لائحة بجميع الشركات (2) |
73.02.90.00 | خراطة وصب وقشط | 5 % | لائحة بجميع الشركات (68) |
76.02.00.00 | خردة وفضلات، من الومينيوم | 0 % | لائحة بجميع الشركات (3) |
93.06.29.00 | خردق خرطوش للصيد | 5 % | لائحة بجميع الشركات (12) |
21.03.30.00 | خردل | 5 % | لائحة بجميع الشركات (2) |
70.18.10.00 | خرز ولآلىء واحجار كريمة او تقليدية | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
93.06.21.90 | خرطوش صيد | 40 % | لائحة بجميع الشركات (13) |
73.10.10.10 | خزائن جوارير متحركة للعدة | لائحة بجميع الشركات (1) | |
73.10.10.10 | خزائن كهربائية لزوم الكهرباء | لائحة بجميع الشركات (5) | |
73.10.10.90 | خزائن معدنية | 10 % | لائحة بجميع الشركات (8) |
73.10.10.90 | خزائن معدنية للتحكم بالطقة الكهربائية | لائحة بجميع الشركات (1) | |
84.18.50.00
المنتج : خزائن وواجهات عرض وصناديق اخرى للتبريد والتجميد وغيرها
الرسم الجمركي : 15 % لائحة بجميع الشركات (13) |
خزائن وواجهات عرض وصناديق اخرى للتبريد والتجميد وغيرها | 15 % | لائحة بجميع الشركات (13) |
73.11.00.20 | خزانات للغاز | 5 % | لائحة بجميع الشركات (1) |
73.10.10.00.03 | خزانات وبراميل وصناديق وعلب من حديد او صلب | 5 % | لائحة بجميع الشركات (24) |
76.12.90.40 | خزانات وبراميل وعلب وصناديق من المينيوم | 20 % | لائحة بجميع الشركات (5) |
73.09.00.00
المنتج : خزانات وصهاريج من الستانلس ستيل خاصة مصانع الالبان والاجبان-مصانع العصير
الرسم الجمركي : 5 % لائحة بجميع الشركات (15) |
خزانات وصهاريج من الستانلس ستيل خاصة مصانع الالبان والاجبان-مصانع العصير | 5 % | لائحة بجميع الشركات (15) |
76.11.00.00 | خزانات وصهاريج واوعية من المينيوم | 5 % | لائحة بجميع الشركات (11) |
73.09.00.90 | خزانات وصهاريج وهنغارات من حديد او صلب | 5 % | لائحة بجميع الشركات (83) |
73.10.10.10 | خزنات للالكترونيك و الداتا | لائحة بجميع الشركات (1) | |
83.03.00.00 | خزنات وابواب مصفحة وعلب مأمونة للنقود | 5 % | لائحة بجميع الشركات (5) |
07.05.11.00 | خس طازج او مبرد | 25 % | لائحة بجميع الشركات (2) |