رقم البند الجمركي : 21.03.30.00
السلعة : خردل
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1152.00 | 192938.00 | 2705.00 | 103.00 | 19871.00 | 259.00 | |
| 2022 | 734.00 | 3988.00 | 1674.00 | 23.00 | 133.00 | 56.00 | |
| 2021 | 2003.00 | 4028.00 | 2671.00 | 1423.00 | 4058.00 | 2691.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||







