رقم البند الجمركي : 19.05.40.00
السلعة : خبز محمص (توست) واصناف مماثلة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 240.00 | 54154.00 | 758.00 | 185.00 | 71810.00 | 922.00 | |
| 2022 | 302.00 | 1634.00 | 733.00 | 128.00 | 1753.00 | 597.00 | |
| 2021 | 6557.00 | 26571.00 | 17620.00 | 357.00 | 1267.00 | 840.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |







