 
    رقم البند الجمركي : 10.03.90.00
السلعة : شعير
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 50026.00 | 843181.00 | 12117.00 | 150.00 | 2437.00 | 29.00 | |
| 2022 | 48773.00 | 30305.00 | 16426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| انغولا | 15 | |
| باربادوس | 40 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |







