رقم البند الجمركي : 40.08.11.00
السلعة : صفائح والواح واشرطة من مطاط
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 93.00 | 25358.00 | 392.00 | 4.00 | 2060.00 | 29.00 | |
| 2022 | 100.00 | 1319.00 | 553.00 | 13.00 | 893.00 | 138.00 | |
| 2021 | 3.00 | 33.00 | 22.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||







