رقم البند الجمركي : 71.18.10.00
السلعة : نقود(غير النقود الذهبية)
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 78.00 | 1043.00 | 692.00 | 1.00 | 270.00 | 179.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 0 | |







