رقم البند الجمركي : 44.18.10.00
السلعة : نوافذ خشبية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 44.00 | 33123.00 | 587.00 | 39.00 | 12631.00 | 154.00 | |
| 2022 | 44.00 | 3318.00 | 862.00 | 107.00 | 1875.00 | 739.00 | |
| 2021 | 61.00 | 140.00 | 93.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |







