رقم البند الجمركي : 96.18.00.00
السلعة : نماذج اجسام للخياطين ولواجهات العرض
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 106.00 | 36378.00 | 583.00 | 1.00 | 635.00 | 12.00 | |
| 2022 | 43.00 | 542.00 | 280.00 | 4.00 | 29.00 | 19.00 | |
| 2021 | 104.00 | 434.00 | 288.00 | 13.00 | 76.00 | 50.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







