رقم البند الجمركي : 71.18.90.10
السلعة : نقود ذهبية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 0.00 | 179369.00 | 2593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| البانيا | 7 | |
| الامارات | 0 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |







