رقم البند الجمركي : 49.11.99.00
السلعة : طباعة كرتون
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 29.00 | 30144.00 | 437.00 | 81.00 | 26299.00 | 448.00 | |
| 2022 | 102.00 | 1463.00 | 668.00 | 27.00 | 416.00 | 276.00 | |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 9.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| البانيا | 7 | |
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| لبنان | ||
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







