رقم البند الجمركي : 48.18.10.00
السلعة : ورق صحي
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 471.00 | 68704.00 | 1020.00 | 133.00 | 16607.00 | 279.00 | |
| 2022 | 241.00 | 1444.00 | 418.00 | 90.00 | 950.00 | 213.00 | |
| 2021 | 16.00 | 74.00 | 49.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







