رقم البند الجمركي : 48.14.20.00
السلعة : ورق حائط واغطية جدران
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 163.00 | 54544.00 | 768.00 | 1.00 | 1301.00 | 21.00 | |
| 2022 | 186.00 | 2796.00 | 767.00 | 5.00 | 77.00 | 43.00 | |
| 2021 | 15.00 | 277.00 | 184.00 | 41.00 | 1809.00 | 1200.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |







