رقم البند الجمركي : 48.08.10.00
السلعة : ورق وكرتون مضلع
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 33.00 | 2633.00 | 46.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 2022 | 3.00 | 39.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 71.00 | 83.00 | 55.00 | 7630.00 | 6703.00 | 4445.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |







