رقم البند الجمركي : 48.07.00.00
السلعة : ورق وكرتون دوبلكس
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 381.00 | 12166.00 | 289.00 | 2922.00 | 107610.00 | 1740.00 | |
| 2022 | 242.00 | 400.00 | 264.00 | 6118.00 | 9334.00 | 4569.00 | |
| 2021 | 641.00 | 1594.00 | 1057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







