رقم البند الجمركي : 48.04.11.00
السلعة : ورق وكرتون كرافت
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 4057.00 | 190995.00 | 2438.00 | 13.00 | 951.00 | 11.00 | |
| 2022 | 3392.00 | 9559.00 | 3324.00 | 214.00 | 260.00 | 172.00 | |
| 2021 | 86.00 | 291.00 | 193.00 | 16.00 | 39.00 | 26.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |







