رقم البند الجمركي : 44.20.90.00
السلعة : علب مجوهرات
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 195.00 | 54114.00 | 709.00 | 73.00 | 77148.00 | 1141.00 | |
| 2022 | 1060.00 | 2253.00 | 959.00 | 76.00 | 3375.00 | 1022.00 | |
| 2021 | 24.00 | 233.00 | 154.00 | 20.00 | 269.00 | 178.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| لبنان | ||
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| البانيا | 7 | |
| ارمينيا | 10 | |







