رقم البند الجمركي : 44.20.10.00
السلعة : تماثيل صغيرة واصناف زينة اخرى، من خشب
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 125.00 | 32568.00 | 579.00 | 14.00 | 4686.00 | 71.00 | |
| 2022 | 118.00 | 1054.00 | 429.00 | 13.00 | 266.00 | 125.00 | |
| 2021 | 17.00 | 100.00 | 66.00 | 2.00 | 19.00 | 13.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |







