رقم البند الجمركي : 44.18.20.00
السلعة : ابواب خشبية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 388.00 | 34235.00 | 524.00 | 682.00 | 323365.00 | 4689.00 | |
| 2022 | 463.00 | 1778.00 | 999.00 | 605.00 | 16220.00 | 3292.00 | |
| 2021 | 53.00 | 974.00 | 646.00 | 229.00 | 1921.00 | 1274.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |







