رقم البند الجمركي : 44.16.00.00
السلعة : براميل واطواق من خشب
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2022 | 53.00 | 1127.00 | 747.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| استراليا | 7.5 | |







