رقم البند الجمركي : 96.19.00.10
السلعة : حفاضات اطفال و فوط صحية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 215.00 | 30519.00 | 434.00 | 12.00 | 3809.00 | 47.00 | |
| 2022 | 247.00 | 1500.00 | 589.00 | 154.00 | 1152.00 | 762.00 | |
| 2021 | 17.00 | 226.00 | 150.00 | 5.00 | 46.00 | 30.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| البانيا | 7 | |
| استراليا | 7.5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| باربادوس | 40 | |
| الباهاما | 35 | |
| افغانستان | 5 | |







