رقم البند الجمركي : 10.01.19.00
السلعة : قمح
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 643929.00 | 11358220.00 | 184629.00 | 2183.00 | 34040.00 | 729.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| لبنان | ||
| باربادوس | 40 | |
| استراليا | 7.5 | |
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |







