رقم البند الجمركي : 61.11.20.00.01
السلعة : البسة وتوابع البسة ولادية بناتية
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2022 | 57.00 | 4288.00 | 1991.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| استراليا | 7.5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| ارمينيا | 10 | |







