رقم البند الجمركي : 61.11.20.00
السلعة : البسة وتوابع البسة للاطفال من مصنرات من قطن
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 67.00 | 183371.00 | 2724.00 | 0.00 | 766.00 | 10.00 | |
| 2022 | 57.00 | 4288.00 | 1991.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 2021 | 182.00 | 10656.00 | 7066.00 | 2.00 | 254.00 | 168.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| استراليا | 7.5 | |







