رقم البند الجمركي : 84.38.10.00
السلعة : رقاقة عجين الية-الة رق البقلاوة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 886.00 | 462480.00 | 6636.00 | 1630.00 | 904142.00 | 13287.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2022 | 600.00 | 50327.00 | 7009.00 | 1473.00 | 24065.00 | 11376.00 | |
| 2021 | 80.00 | 943.00 | 625.00 | 59.00 | 1073.00 | 712.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| باربادوس | 40 | |
| الامارات | 5 | |







