رقم البند الجمركي : 85.02.11.10
السلعة : مجموعات توليد الكهرباء
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 258.00 | 32382.00 | 640.00 | 58.00 | 14573.00 | 209.00 | |
| 2022 | 455.00 | 4859.00 | 1432.00 | 81.00 | 1152.00 | 336.00 | |
| 2021 | 408.00 | 3619.00 | 2400.00 | 9.00 | 60.00 | 40.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |







