رقم البند الجمركي : 41.02.10.00
السلعة : جلود ضأن خام غير مدبوغة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 217.00 | 6393.00 | 94.00 | 155.00 | 6372.00 | 74.00 | |
| 2022 | 82.00 | 114.00 | 76.00 | 68.00 | 67.00 | 44.00 | |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| باربادوس | 40 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| الباهاما | 35 | |
| الامارات | 5 | |
| ارمينيا | 10 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| استراليا | 7.5 | |







