رقم البند الجمركي : 76.04.10.90
السلعة : قضبان وزوايا واشكال من الومينيوم
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 530.00 | 146626.00 | 2346.00 | 172.00 | 59302.00 | 926.00 | |
| 2022 | 1330.00 | 16479.00 | 6034.00 | 318.00 | 2981.00 | 1341.00 | |
| 2021 | 11.00 | 54.00 | 36.00 | 30571.00 | 64133.00 | 42528.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| البانيا | 7 | |
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |







