رقم البند الجمركي : 74.07.10.10
السلعة : قضبان وزوايا واشكال خاصة من نحاس
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 17.00 | 3911.00 | 144.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 2022 | 10.00 | 146.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







