رقم البند الجمركي : 71.13.19.10
السلعة : مجوهرات
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 0.00 | 834193.00 | 12151.00 | 1.00 | 2827077.00 | 43828.00 | |
| 2022 | 0.00 | 47525.00 | 18640.00 | 1.00 | 133848.00 | 48705.00 | |
| 2021 | 1.00 | 3461.00 | 2295.00 | 0.00 | 4004.00 | 2655.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| البانيا | 7 | |
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |







