رقم البند الجمركي : 71.08.12.10
السلعة : ذهب سبائك
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 32.00 | 142098176.00 | 1956908.00 | 5.00 | 20899624.00 | 291151.00 | |
| 2022 | 17.00 | 2038520.00 | 925917.00 | 3.00 | 607791.00 | 170201.00 | |
| 2021 | 4.00 | 5063.00 | 3358.00 | 3.00 | 4330.00 | 2871.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 0 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |







