رقم البند الجمركي : 61.03.10.00
السلعة : بدل للرجال والصبية من مصنرات
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 0.00 | 1406.00 | 24.00 | 1.00 | 2426.00 | 67.00 | |
| 2022 | 0.00 | 75.00 | 44.00 | 0.00 | 81.00 | 54.00 | |
| 2021 | 618.00 | 2073.00 | 1375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| الامارات | 5 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







