رقم البند الجمركي : 48.23.90.90
السلعة : زوايا كرتون - خلايا ورق لتوضيب الفاكهة
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 363.00 | 55987.00 | 827.00 | 160.00 | 27767.00 | 420.00 | |
| 2022 | 485.00 | 2208.00 | 1094.00 | 181.00 | 1640.00 | 483.00 | |
| 2021 | 68.00 | 186.00 | 123.00 | 14.00 | 100.00 | 66.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| الامارات | 5 | |







