رقم البند الجمركي : 48.23.90.80
السلعة : ورق لاصق
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 37.00 | 4754.00 | 67.00 | 1.00 | 103.00 | 3.00 | |
| 2022 | 12.00 | 126.00 | 74.00 | 6.00 | 26.00 | 17.00 | |
| 2021 | 191.00 | 343.00 | 228.00 | 41.00 | 61.00 | 40.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |







