رقم البند الجمركي : 48.21.10.10
السلعة : رقاع من جميع القياسات
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 21.00 | 21322.00 | 326.00 | 28.00 | 47445.00 | 679.00 | |
| 2022 | 12.00 | 764.00 | 339.00 | 20.00 | 993.00 | 541.00 | |
| 2021 | 8.00 | 71.00 | 47.00 | 9.00 | 23.00 | 15.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| الامارات | 5 | |







