رقم البند الجمركي : 48.19.20.10
السلعة : علب وصناديق قابلة للطي، من ورق او كرتون
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 42.00 | 11042.00 | 180.00 | 5.00 | 1693.00 | 21.00 | |
| 2022 | 66.00 | 365.00 | 154.00 | 50.00 | 210.00 | 88.00 | |
| 2021 | 1099.00 | 3195.00 | 2118.00 | 4502.00 | 11417.00 | 7571.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||







