رقم البند الجمركي : 48.11.90.90
السلعة : كرتون فضي - كرتون ذهبي
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1468.00 | 182596.00 | 2631.00 | 294.00 | 112256.00 | 1664.00 | |
| 2022 | 1253.00 | 8210.00 | 2530.00 | 376.00 | 1978.00 | 1208.00 | |
| 2021 | 2183.00 | 8033.00 | 5327.00 | 73.00 | 310.00 | 206.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |







