رقم البند الجمركي : 48.11.41.90
السلعة : ورق وكرتون مغطى بالشمع
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 1766.00 | 323175.00 | 4742.00 | 138.00 | 27273.00 | 356.00 | |
| 2022 | 2684.00 | 15566.00 | 7524.00 | 158.00 | 1586.00 | 605.00 | |
| 2021 | 201.00 | 473.00 | 314.00 | 36.00 | 227.00 | 150.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| انغولا | 15 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |







