رقم البند الجمركي : 48.11.41.10
السلعة : طباعة رولو
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 254.00 | 29896.00 | 480.00 | 8.00 | 2847.00 | 38.00 | |
| 2022 | 362.00 | 1650.00 | 548.00 | 38.00 | 251.00 | 167.00 | |
| 2021 | 62.00 | 50.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||







