رقم البند الجمركي : 48.03.00.10
السلعة : ورق سندويش
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 90.00 | 17717.00 | 245.00 | 11.00 | 2699.00 | 35.00 | |
| 2022 | 119.00 | 1366.00 | 309.00 | 56.00 | 256.00 | 120.00 | |
| 2021 | 2402.00 | 2041.00 | 1353.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| لبنان | ||







