رقم البند الجمركي : 44.21.99.90
السلعة : تغليف وطباعة اش اسنان
| الكمية المستوردة والمصدرة من وإلى لبنان من هذه السلعة وفقاً لاحصاءت الجمارك اللبنانية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إستيراد | تصدير | ||||||
| سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار | |
| 2023 | 743.00 | 88826.00 | 1194.00 | 43.00 | 6819.00 | 98.00 | |
| 2022 | 402.00 | 4081.00 | 958.00 | 45.00 | 341.00 | 185.00 | |
| 2021 | 167.00 | 501.00 | 332.00 | 53.00 | 1491.00 | 989.00 | |
| البلد | نسبة % | |
|---|---|---|
| الامارات | 5 | |
| بنجلاديش | 32.5 | |
| الباهاما | 35 | |
| البانيا | 7 | |
| لبنان | ||
| ارمينيا | 10 | |
| افغانستان | 5 | |
| استراليا | 7.5 | |
| انغولا | 15 | |







